Wasserringpumpen KW 2000, KW 3000, KW 4000 und KW 4500speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen von Wiedemann & Reichhardt konstruiert und gebaut |
||||
![]() |
||||
Vorteile:
- Gewichts- und Platzeinsparung zugunsten der Nutzlast - Einsparung der gesamten Kühlanlage - kein Frostschutzmittel - kein Sondermüll |
||||
|
Technische Daten |
KW 2000 | KW 3000 | KW 4000 | KW 4500 |
| Volumenstrom bei freiem Durchgang | 2 000 m³/h | 3 000 m³/h | 4 000 m³/h | 4 500 m³/h |
| Antriebsleistung | 50 kW | 80 kW | 106 kW | 110 kW |
| Antriebsdrehzahl | 1.300 U/min. | 1000 U/min. | 1000 U/min. | 870 U/min. |
| Gewicht der Pumpe | ca. 330 kg | ca. 500 kg | ca. 550 kg | ca. 600 kg |
| automatische Schlammentleerung der Vakuumpumpe | ja | ja | ja | ja |
